算定根拠
当事務所の報酬基準は、多くの法律事務所が利用している日本弁護士連合会旧報酬等基準に準拠しております。
下記の金額はすべて税込の表示となっております。
法律相談料
初回のご相談
60分/無料
* 2回目以降のご相談は60分間/5500円です。
* 事件のご依頼をいただいた以降はご相談料を頂戴いたしません。
弁護士費用
1.相続調査
【遺産額】 | 【費用】 |
一律 | 16万5千円 |
2.相続放棄の申述
【遺産額】 | 【費用】 |
一律 | 11万円/人 |
3.遺言書作成
定型
【遺産額】 | 【費用】 |
一律 | 16万5千円 |
非定型
【遺産額】 | 【費用】 |
300万円以下の場合 | 22万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1.1%+18万7千円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.33%+41万8千円 |
3億円を超える場合 | 0.11%+107万8千円 |
4.遺産分割
【経済的利益】 | 【着手金】 | 【報酬金】 |
300万円以下の場合 | 33万円 | 17.6%(又は33万円) |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.5%+9万9千円 | 11%+19万8千円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75万9千円 | 6.6%+151万8千円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9千円 | 4.4%+811万8千円 |
5.遺留分減殺額請求
【経済的利益】 | 【着手金】 | 【報酬金】 |
300万円以下の場合 | 33万円 | 17.6%(又は33万円) |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.5%+9万9千円 | 11%+19万8千円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75万9千円 | 6.6%+151万8千円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9千円 | 4.4%+811万8千円 |
6.使い込み金返還請求
【経済的利益】 | 【着手金】 | 【報酬金】 |
300万円以下の場合 | 33万円 | 17.6%(又は33万円) |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.5%+9万9千円 | 11%+19万8千円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75万9千円 | 6.6%+151万8千円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9千円 | 4.4%+811万8千円 |
ご注意
* 特別のご事情がある場合(相続人が多数の場合など)には、別途追加着手金又は報酬金を申し受けます。
* 調停や訴訟などの別の手続に移行する場合には、追加着手金を申し受けます。
* 上記弁護士報酬に加え、手数料や日当が発生する場合がございます。
* 上記弁護士報酬基準は、予告なく改訂する場合がございます。